Essensplan Grundschule Wittenberge
| Montag, 09.03.2026 | Dienstag, 10.03.2026 | Mittwoch, 11.03.2026 | Donnerstag, 12.03.2026 | Freitag, 13.03.2026 | |
| warmes Essen | Pikantes Gemüsecurry mit Vollkornreis (a,g,f) | Steckrübensuppe + Buffet (g,m) | Nudeln mit Tomatensoße+ Buffet (a) | Kartoffelstifte, m. gebratenen Champignon und Kräuterquark + Buffet (g) | Hefeklöße mit Fruchtsuppe (a,c) |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Obst |
Zusatzstoffe
| Zusatzstoffe | Allergene | Allergene |
|---|---|---|
| 1 = mit Farbstoff | a = enthält glutenhaltiges Getreide | h = enthält Schalenfrüchte |
| 2 = mit Konservierungsstoffe | b = enthält Krebstiere | i = enthält Lupine |
| 3 = mit Geschmacksverstärker | c = enthält Eier | k = enthält Weichtiere |
| 4 = mit Antioxydationsmittel | d = enthält Fisch | m = enthält Sellerie |
| 5 = mit Phosphat | e = enthält Erdnüsse | n = enthält Senf |
| f = enthält Soja | o = enthält Sesam | |
| = mit Süßungsmittel | g = enthält Milch u. Laktose | p = enthält Schwefeldioxid/ Sulfit |



