Essensplan Grundschule Wittenberge
| Montag, 02.11.2026 | Dienstag, 03.11.2026 | Mittwoch, 04.11.2026 | Donnerstag, 05.11.2026 | Freitag, 06.11.2026 | |
| warmes Essen | Pasta mit veg. Bolognese Sauce (a,c,g) LH-Küche | Spinat m. Rührei u. Kartoffelstampf (a,c,g) Lernküche | Lasagne m. Linsenbolognese (h,a,c,g) Lernküche | Milchreis m. Apfelmus (g) Lernküche | Gemüseeintopf(m,g) Lernküche |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Obst |
| Montag, 09.11.2026 | Dienstag, 10.11.2026 | Mittwoch, 11.11.2026 | Donnerstag, 12.11.2026 | Freitag, 13.11.2026 | |
| warmes Essen | Gemüseboulette m. Butterreis u. Paprikasoße (a,c,g,m) LH-Küche | Kohlrabi-Schnitzel m. Mischgemüse u. Kartoffeln (a,c,g) Lernküche | Eierkuchen m. Apfelmus (a,c,g) Lernküche | Ei in Senfsoße m. Kartoffelstampf (a,c,g) Lernküche | Kürbiscremesuppe m. gerösteten Kürbiskernen (a,g) Lernküche |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Obst |
Zusatzstoffe
| Zusatzstoffe | Allergene | Allergene |
|---|---|---|
| 1 = mit Farbstoff | a = enthält glutenhaltiges Getreide | h = enthält Schalenfrüchte |
| 2 = mit Konservierungsstoffe | b = enthält Krebstiere | i = enthält Lupine |
| 3 = mit Geschmacksverstärker | c = enthält Eier | k = enthält Weichtiere |
| 4 = mit Antioxydationsmittel | d = enthält Fisch | m = enthält Sellerie |
| 5 = mit Phosphat | e = enthält Erdnüsse | n = enthält Senf |
| f = enthält Soja | o = enthält Sesam | |
| = mit Süßungsmittel | g = enthält Milch u. Laktose | p = enthält Schwefeldioxid/ Sulfit |

