Essensplan Grundschule Wittenberge
| Montag, 04.05.2026 | Dienstag, 05.05.2026 | Mittwoch, 06.05.2026 | Donnerstag, 07.05.2026 | Freitag, 08.05.2026 | |
| warmes Essen | Blumenkohl-Käsemedaillon m. Berner Sauce u. Kartoffeln (a,c,g) (LH-Küche) | Grießbrei m. Fruchtsuppe (a,g) (Lernküche) | Spinat m. Rührei u. Kartoffeln (a,g,c) (Lernküche) | Kartoffelstäbe m. Champignons u. Kräuterquark (g) (Lernküche) | Tomatencremesuppe m. Reis (a) (Lernküche) |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Obst |
| Montag, 11.05.2026 | Dienstag, 12.05.2026 | Mittwoch, 13.05.2026 | Donnerstag, 14.05.2026 | Freitag, 15.05.2026 | |
| warmes Essen | Nudeln mit Tomatensauce (a,c,g) (LH-Küche) | Königsberger Klopse mit Kartoffeln, Möhren-Apfelsalat (c,g,a) (LH-Küche) | Milchreis mit Zimt und Zucker , (g) (LH-Küche) | ||
| Dessert | Obst | Obst | Apfelmus |
| Montag, 18.05.2026 | Dienstag, 19.05.2026 | Mittwoch, 20.05.2026 | Donnerstag, 21.05.2026 | Freitag, 22.05.2026 | |
| warmes Essen | Tortellini mit Schinken-Sahne-Sauce (a,g) (LH-Küche) | Fischnuggets mit Reis und Petersiliensauce, Farmersalat (a,c,d,g) (LH-Küche) | Chili sin Carne mit Reis (m) (Lernküche) | Eierfrikassee (a,c,g) (Lernküche) | Gemüsesuppe (Lernküche) |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Obst |
Zusatzstoffe
| Zusatzstoffe | Allergene | Allergene |
|---|---|---|
| 1 = mit Farbstoff | a = enthält glutenhaltiges Getreide | h = enthält Schalenfrüchte |
| 2 = mit Konservierungsstoffe | b = enthält Krebstiere | i = enthält Lupine |
| 3 = mit Geschmacksverstärker | c = enthält Eier | k = enthält Weichtiere |
| 4 = mit Antioxydationsmittel | d = enthält Fisch | m = enthält Sellerie |
| 5 = mit Phosphat | e = enthält Erdnüsse | n = enthält Senf |
| f = enthält Soja | o = enthält Sesam | |
| = mit Süßungsmittel | g = enthält Milch u. Laktose | p = enthält Schwefeldioxid/ Sulfit |



