Essensplan Grundschule Wittenberge
| Montag, 02.02.2026 | Dienstag, 03.02.2026 | Mittwoch, 04.02.2026 | Donnerstag, 05.02.2026 | Freitag, 06.02.2026 | |
| warmes Essen | Milchreis (g) | Pizza (a,g,c) | Stampfkartoffeln & Rührei, Salat (g,c) | Ausflug nach Weisen | Nudeln m. Tomatensoße (a,m) |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Obst |
| Montag, 09.02.2026 | Dienstag, 10.02.2026 | Mittwoch, 11.02.2026 | Donnerstag, 12.02.2026 | Freitag, 13.02.2026 | |
| warmes Essen | Nudeln mit Tomatensoße, Jagdwurstwürfel (a,g) | Tomatencremesuppe + Croutons + Buffet (a,g) | Kartoffelpuffer m. Kräuterquark/Apfelmus + Buffet (a,g) | Eierfrikassee m. Kartoffeln + Buffet (a,g,c) | Griessbrei mit Beerengrütze(a,g) |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Beerengrütze |
Zusatzstoffe
| Zusatzstoffe | Allergene | Allergene |
|---|---|---|
| 1 = mit Farbstoff | a = enthält glutenhaltiges Getreide | h = enthält Schalenfrüchte |
| 2 = mit Konservierungsstoffe | b = enthält Krebstiere | i = enthält Lupine |
| 3 = mit Geschmacksverstärker | c = enthält Eier | k = enthält Weichtiere |
| 4 = mit Antioxydationsmittel | d = enthält Fisch | m = enthält Sellerie |
| 5 = mit Phosphat | e = enthält Erdnüsse | n = enthält Senf |
| f = enthält Soja | o = enthält Sesam | |
| = mit Süßungsmittel | g = enthält Milch u. Laktose | p = enthält Schwefeldioxid/ Sulfit |



