Essensplan Grundschule Wittenberge
| Montag, 10.08.2026 | Dienstag, 11.08.2026 | Mittwoch, 12.08.2026 | Donnerstag, 13.08.2026 | Freitag, 14.08.2026 | |
| warmes Essen | Butternudeln m. veg. Bolognese (a,m) Lernküche | Ausflug | Gemüseboulette, Kräutersauce, Stampfkartoffeln (a,g,m,c) Lernküche | Ausflug | Eierkuchen m. Apfelmus (a,c,g) Lernküche |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Obst |
| Montag, 17.08.2026 | Dienstag, 18.08.2026 | Mittwoch, 19.08.2026 | Donnerstag, 20.08.2026 | Freitag, 21.08.2026 | |
| warmes Essen | Schließtag | Vollkornnudeln m. Ratatouillesauce (a) LH-Küche | Jumbofischstäbchen, Senf-Dill-Sauce, Kartoffelbrei, Bohnensalat (a,c,d,g) LH-Küche | Bratwurst m. Bayrisch-Kraut, Kartoffeln (a,g) LH-Küche | Brühnudeln m. Hühnerfleisch (a,c) LH-Küche |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst |
| Montag, 24.08.2026 | Dienstag, 25.08.2026 | Mittwoch, 26.08.206 | Donnerstag, 27.08.2026 | Freitag, 28.06.2026 | |
| warmes Essen | Gnocchi m. Gemüse in süß-saurer-Sauce (a,c,g) LH-Küche | Buntes Hühnerfrikassee m. Graupenreis (a,g,) LH-Küche | Hackbraten m. Buttergemüse u. Kartoffeln (a,c,g) LH-Küche | Pilzragout m. Spätzle u. Rotkrautsalat (a,g) LH-Küche | Linseneintopf m. Brot (m) LH-Küche |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Obst |
Zusatzstoffe
| Zusatzstoffe | Allergene | Allergene |
|---|---|---|
| 1 = mit Farbstoff | a = enthält glutenhaltiges Getreide | h = enthält Schalenfrüchte |
| 2 = mit Konservierungsstoffe | b = enthält Krebstiere | i = enthält Lupine |
| 3 = mit Geschmacksverstärker | c = enthält Eier | k = enthält Weichtiere |
| 4 = mit Antioxydationsmittel | d = enthält Fisch | m = enthält Sellerie |
| 5 = mit Phosphat | e = enthält Erdnüsse | n = enthält Senf |
| f = enthält Soja | o = enthält Sesam | |
| = mit Süßungsmittel | g = enthält Milch u. Laktose | p = enthält Schwefeldioxid/ Sulfit |



