Essensplan Grundschule Wittenberge
| Montag, 21.09.2026 | Dienstag, 22.09.2026 | Mittwoch, 23.09.2026 | Donnerstag, 24.09.2026 | Freitag, 25.09.2026 | |
| warmes Essen | Penne mit Emilian Sauce (a,h,g) LH-Küche | Fischboulette, Kartoffelstampf und (c,a,g,d) Lernküche | Schupfnudelpfanne m. Gemüse (a,g,c) Lernküche | Kartoffelstäbe m. Quark-Dip und Champingnons (g) Lernküche | Steckrüben-Möhren Eintopf (m,g) Lernküche |
| Dessert | Obst | Obst | Obst | Obst | Obst |
Zusatzstoffe
| Zusatzstoffe | Allergene | Allergene |
|---|---|---|
| 1 = mit Farbstoff | a = enthält glutenhaltiges Getreide | h = enthält Schalenfrüchte |
| 2 = mit Konservierungsstoffe | b = enthält Krebstiere | i = enthält Lupine |
| 3 = mit Geschmacksverstärker | c = enthält Eier | k = enthält Weichtiere |
| 4 = mit Antioxydationsmittel | d = enthält Fisch | m = enthält Sellerie |
| 5 = mit Phosphat | e = enthält Erdnüsse | n = enthält Senf |
| f = enthält Soja | o = enthält Sesam | |
| = mit Süßungsmittel | g = enthält Milch u. Laktose | p = enthält Schwefeldioxid/ Sulfit |



